Nema 23 (57mm) Planetary gearbox stepper motor
>> Litlhaloso Tse Khutšoane
Mofuta oa Enjene | Bipolar stepper |
Mohato Angle | 1.8° |
Motlakase (V) | 2.1 / 2.6 / 3 / 3.6 / 3.8 / 4.1 |
Hona joale (A) | 3/3/4/4/5/5 |
Resistance (Ohms) | 0.71 / 0.86 / 0.76 / 0.9 / 0.75 / 0.81 |
Inductance (mH) | 1.9 / 2.6 / 3.2 / 4.5 / 3.2 / 4.6 |
Mehala e etellang pele | 4 |
Ho Tšoara Torque (Nm) | 0.7 / 1 / 1.5 / 1.8 / 2.5 / 3 |
Bolelele ba makoloi (mm) | 45/55/65/75/100/112 |
Karolelano ea Phokotso | 10/5/4/100/50/40/25/20/16 |
Ambient Mocheso | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Mocheso Oa Phahamisa | 80K Max. |
Matla a Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Khanyetso ea Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Litlhaloso

Boholo
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Karolelano ea Phokotso
4 ~ 100
Ptshebetso
Torque e kholo, ts'ebetso e phahameng haholo, ho phahama ha mocheso o tlase, ho sisinyeha ho tlase, lerata le tlase, ts'ebetso e boreleli, bophelo bo bolelele, ho nepahala ha maemo a holimo.
>> Setifikeiti

>> Mekhahlelo ea Motlakase
Boholo ba Motlakase | Palo ea li-volts/ Mokhahlelo (V) | Hona joale/ Mokhahlelo (A) | Khanyetso/ Mokhahlelo (Ω) | Inductance/ Mokhahlelo (mH) | Nomoro ea Mehala e etellang pele | Ho tšoara Torque (Nm) | Bolelele ba makoloi L (mm) |
57 | 2.1 | 3 | 0.71 | 1.9 | 4 | 0.7 | 45 |
57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 1 | 55 |
57 | 3 | 4 | 0.76 | 3.2 | 4 | 1.5 | 65 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 1.8 | 75 |
57 | 3.8 | 5 | 0.75 | 3.2 | 4 | 2.5 | 100 |
57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 3 | 112 |
>> Kakaretso tekheniki parameters
Ho tlosoa ha mahlaseli | 0.02mm Max (450g mojaro) | Ho hanyetsa mocheso | 100MΩ @500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Max (450g mojaro) | Matla a dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Boholo ba radial load | 70N (20mm ho tloha holim'a flange) | Sehlopha sa insulation | Sehlopha sa B (80K) |
Moroalo o moholo oa axial | 15N | Mocheso oa tikoloho | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 57HS2XX-X-4AG setšoantšo sa kemiso ea makoloi

Bolelele ba lebokose la gear L1 (mm) | Karolelano ea ho fokotsa |
53 | 10/5/4 |
70 | 100/50/40/25/20/16 |