Nema 24 (60mm) hollow shaft stepper motors
>> Litlhaloso Tse Khutšoane
Mofuta oa Enjene | Bipolar stepper |
Mohato Angle | 1.8° |
Motlakase (V) | 2.1 / 2.9 |
Hona joale (A) | 5 |
Resistance (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
Mehala e etellang pele | 4 |
Ho Tšoara Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Bolelele ba makoloi (mm) | 55/75 |
Ambient Mocheso | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Mocheso Oa Phahamisa | 80K Max. |
Matla a Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Khanyetso ea Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Setifikeiti

>> Mekhahlelo ea Motlakase
Boholo ba Motlakase | Palo ea li-volts/ Mokhahlelo (V) | Hona joale/ Mokhahlelo (A) | Khanyetso/ Mokhahlelo (Ω) | Inductance/ Mokhahlelo (mH) | Nomoro ea Mehala e etellang pele | Rotor Inertia (g.cm2) | Ho tšoara Torque (Nm) | Bolelele ba makoloi L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Kakaretso tekheniki parameters
Ho tlosoa ha mahlaseli | 0.02mm Max (450g mojaro) | Ho hanyetsa mocheso | 100MΩ @500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Max (450g mojaro) | Matla a dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Boholo ba radial load | 70N (20mm ho tloha holim'a flange) | Sehlopha sa insulation | Sehlopha sa B (80K) |
Moroalo o moholo oa axial | 15N | Mocheso oa tikoloho | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 60HK2XX-5-4B setšoantšo sa kemiso ea makoloi

>> Torque-frequency curve

Boemo ba teko:
Chopper drive, ha ho ramping, halofo ea micro-steping, drive voltage 40V

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona