Nema 34 (86mm) e koetsoeng-loop stepper motors
>> Litlhaloso Tse Khutšoane
Mofuta oa Enjene | Bipolar stepper |
Mohato Angle | 1.8° |
Motlakase (V) | 3.0 / 3.6 / 6 |
Hona joale (A) | 6 |
Resistance (Ohms) | 0.5 / 0.6 / 1 |
Inductance (mH) | 4 / 8 / 11.5 |
Mehala e etellang pele | 4 |
Ho Tšoara Torque (Nm) | 4/8/12 |
Bolelele ba makoloi (mm) | 76/114/152 |
Encoder | 1000CPR |
Ambient Mocheso | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Mocheso Oa Phahamisa | 80K Max. |
Matla a Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Khanyetso ea Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
Enjene e koetsoeng ea loop stepper motor ke stepper motor e kopantsoeng le encoder, e ka lemoha taolo e koetsoeng ka ho sebelisa maikutlo a boemo / lebelo;e ka sebelisoa ho nkela servo motor sebaka.
Encoder e ka kopanngoa le lead screw stepper motor, ball screw stepper motor, rotary stepper motor le hollow shaft stepper motor.
ThinkerMotion e fana ka mefuta e felletseng ea enjene e koetsoeng ea loop stepper (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Litloaelo li ka sebetsoa ka kopo ka 'ngoe, joalo ka brake ea makenete, gearbox, jj.
>> Setifikeiti

>> Mekhahlelo ea Motlakase
Boholo ba Motlakase | Palo ea li-volts/ Mokhahlelo (V) | Hona joale/ Mokhahlelo (A) | Khanyetso/ Mokhahlelo (Ω) | Inductance/ Mokhahlelo (mH) | Nomoro ea Mehala e etellang pele | Rotor Inertia (g.cm2) | Ho tšoara Torque (Nm) | Bolelele ba makoloi L (mm) |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Kakaretso tekheniki parameters
Ho tlosoa ha mahlaseli | 0.02mm Max (450g mojaro) | Ho hanyetsa mocheso | 100MΩ @500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Max (450g mojaro) | Matla a dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Boholo ba radial load | 200N (20mm ho tloha holim'a flange) | Sehlopha sa insulation | Sehlopha sa B (80K) |
Moroalo o moholo oa axial | 15N | Mocheso oa tikoloho | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 86IHS2XX-6-4A setšoantšo sa kemiso ea makoloi

Tlhophiso ea Pin (Phapang) | ||
Pin | Tlhaloso | Mmala |
1 | +5V | Khubedu |
2 | GND | Bosoeu |
3 | A+ | Ntsho |
4 | A- | Boputsoa |
5 | B+ | Bosehla |
6 | B- | Botala |